過去のアンケートの結果です。


第一回、こんなレンズがほしいっ! アンケートっ!

有効回答:680
順位 項目 得票数 割合
1 AF200mmF4GMACRO 195 28.7%
2 AF24-70mmF2.8G 92 13.5%
3 AF28mmF2New 74 10.9%
4 AFSOFTFOCUS100mmF2.8 44 6.5%
5 AF35mmF2New 42 6.2%
6 AF DT16-80mmF4 G Macro 37 5.4%
7 AF24-120mmF4G 36 5.3%
8 17-35mmF3.5G 19 2.8%
9 DT16-50mmF2.8 14 2.1%
10 AF85mmF1.4G(D)Limited 12 1.8%
11 AF400mmF4.5GSSM 9 1.3%
11 AF50mmF1.4の柔らかいやつ 9 1.3%
13 AF24-125mmF4GSSM 8 1.2%
14 AF32mmF2.8パンケーキ 7 1.0%
14 MINOLTAαレンズの復活 7 1.0%
14 AF35mmF2.8Macro 7 1.0%
17 AF50mmF1.7New 6 0.9%
17 AF-STF35mmF1.8[T3.5] 6 0.9%
17 AFHS80-200mmF2.8G 6 0.9%
17 Vario-SonnarT*(DT)24-120mmF3.5-5.6 6 0.9%
21 Planer55mmF1.2 5 0.7%
22 AF135mmF1.4G(D) 4 0.6%
22 SonnarT*(DT)50mmF1.4 4 0.6%
22 70-200mmF4GSSM 4 0.6%
22 AF400mmF2.8G 4 0.6%
22 AF600mmF4GSSM 4 0.6%
27 15-35mmF2.8 3 0.4%
27 AF24-120/F4G 3 0.4%
27 AF50-150mmF2.8GSSM 3 0.4%
30 AFHS500mmF2.8G 2 0.3%
30 AF35mmF2MACRO(1/2) 2 0.3%
30 AF200mmF2.8G 2 0.3%
33 DT10-24 1 0.1%
33 SonnarT*200mmF1.4ZA 1 0.1%
33 AF24mmF2Macro 1 0.1%
33 AF35mmシフト 1 0.1%

 

  α900 こ〜して! アンケートっ!
有効回答:
順位 項目 得票数 割合
1 まずはAFやWBなどの基本性能を他社に追いついて欲しい。 89 12.6%
2 見たままの質感が出るように 71 10.0%
3 新しいAFユニット 55 7.8%
4 画素数は少なめで 47 6.6%
4 内蔵ストロボは必要 47 6.6%
6 RGBセンサー採用でホワイトバランスの向上を 42 5.9%
7 ファインダー視野率100% 39 5.5%
8 フォーカシングスクリーンを自分で交換できるように 38 5.4%
9 MINOLTA由来の操作系統の使いやすいカメラ 36 5.1%
10 簡単・明瞭な2ダイヤルで 29 4.1%
11 演算処理能力16bitは画質・速度で必要 27 3.8%
12 アナログ的な温かみを 24 3.4%
13 ストロボ発光時のホワイトバランスの向上 20 2.8%
14 全てのαレンズが使えるように 17 2.4%
15 AFアジャストメント機能の搭載 15 2.1%
16 防塵防滴 14 2.0%
16 長く、楽しく使えるカメラに 14 2.0%
18 1/12000秒のシャッタースピード 13 1.8%
19 JPEGの高画質・高圧縮の実現 11 1.6%
19 縦グリ取り外し式ならコンパクトにしてください。 11 1.6%
21 脱ミノルタでお願いします 10 1.4%
22 連射速度・シャッタースピードの向上 7 1.0%
23 バッテリーの互換性を確保してください。 4 0.6%
24 全点クロスセンサー 3 0.4%
24 CFデュアルスロット・同時記録 3 0.4%
24 高ISOの画質UP 3 0.4%
24 アイピースシャッターが欲しい 3 0.4%
24 バリアブルフリーアングルで 3 0.4%
29 フィクションモードとノンフィクションモード搭載 2 0.3%
29 M42レンズ使用できるように 2 0.3%
29 よく使う機能は1ボタンに割り当ててください。 2 0.3%
29 各ボタンにLEDつけて 2 0.3%
33 フォーカスモード切り替えスイッチは背面に 1 0.1%
33 ホワイトバランスのレンジを広くしてください 1 0.1%
33 多重露出と擬似STF 1 0.1%
33 DTレンズ使用時は正方形や(カメラ横なのに)縦位置が使えるように 1 0.1%
37 電気製品でなく、ミノルタ時代のように、カメラらしさを残してほしい。SONYの4文字がなければ購入も考えるが・・・ 0 0%

707

 


 

 

 

SONYへのお願いアンケートっ!の 結果

有効回答:669

順位 項目 得票数 割合
1 ミノルタのα/Gレンズを作り続けてほしい。 167 25.0%
2 ユーザーに優しい企業になってください。 68 10.2%
3 ミノルタに拘らず良いレンズを作って欲しい 50 7.5%
4 ユーザーの意見も聞いて仲良くよろしくお願いいたします。 42 6.3%
5 レンズのラインナップを明確にして欲しい。 40 6.0%
6 出来ればAFの強化をもっとして欲しい。 34 5.1%
7 35/2や28/2などユーザーの意見を尊重して再販 31 4.6%
8 ミノルタ時代のレンズを上回るレンズを作って欲しい 29 4.3%
9 2ダイヤルを復活させてください。 27 4.0%
10 早くα900の概要を明らかにしてください。 25 3.7%
11 黄色っぽいAWBをなんとかして 21 3.1%
12 ブランドに関わらず良いモノを作ったら売れし違うと売れない。 17 2.5%
13 生粋のα、AF24-70mmF2.8G SSMを作ってください 14 2.1%
13 他のメーカーのようにこまめなファームアップを! 14 2.1%
15 コニカミノルタのアフターサービスはキッチリしてください! 13 1.9%
15 付随機能は要らないから基本性能のアップをお願いします! 13 1.9%
17 ユーザーの要望が全く反映されない。 12 1.8%
18 まずは基本性能のアップが先決だと思います。 9 1.3%
19 超広角レンズの充実 7 1.0%
19 昔から「お客様のご意見は今後の商品開発に・・・」と言って反映された覚えが無い。(笑 7 1.0%
19 レンズキャップのαの文字がカッコわるいのでせめてSONYにして欲しい。 7 1.0%
22 ロクヨン(600/F4)レンズの早期発売を! 6 0.9%
23 クセが強いがCarl Zeiss路線でいいと思います。 4 0.6%
24 デザインを見なおして欲しい。 3 0.4%
24 単焦点レンズの充実を! 3 0.4%
26 α300を国内でも販売して欲しい 2 0.3%
26 カメラは電化製品ではなく、人の思い出を残すモノなのでよろしくお願いいたします。 2 0.3%
28 ユーザが騒ぐのは無意味 1 0.1%
28 写真画質も忘れないで! 1 0.1%

 

★α200/α350アンケート★の結果
有効回答:436件

順位
項目
投票数
割合
1位
DMFとAELによるスポット測光の削除がとても残念。
57
13.1%
2位
α350の画質がα700より良くなった。
43
9.9%
3位
この価格でこの基本性能。コストパフォーマンスは最高です!
42
9.6%
4位
ファームアップでDMFとAELによるスポット測光の改善を!!
38
8.7%
5 位
カメラはいいが、レンズの先が見えないので買えない。
32
7.3%
6 位
ファインダーの四隅がちゃんとみえない!
26
6.0%
7位
KissDX2でも機能が追加されたのに削られるとは思っても見なかった。
23
5.3%
8位
α700より良くなったがAFは一世代前でかなり劣る。
21
4.8%
9位
今まで有った便利な機能が無くなってガッカリした…。
20
4.6%
10位
初心者にDMFは不要と言われたがやっぱり必要です!対策を!
19
4.4%
11位
ライブビュー付きのα750を!
18
4.1%
シェア拡大にはとても魅力的な値段設定でうれしい!これでレンズが安ければ…
ライブビュー時の撮影後のブラックアウトから復帰する際のタイムラグが長すぎる、相手が動くならまず使えない。もっと実用的に。、(α350)
14位
α200は画質も機能の削除もとても残念。
14
3.2%
15位
日中、AFがα700より迷わないのには驚かされた!
9
2.1%
16位


価格は大満足! 8
8
1.8%
オモチャっぽいデザイン以外はおおむね満足!
18 位
ストロボが自動ポップアップになったのいい!
7
1.6%
19 位
小さくて持ちやすいです。
6
1.4%
20位
sonyの自己満足といった気がする。
5
1.1%
21位
ホールド感がとても良い。
3
0.7%
22位
ISO400から粒子状ノイズが見える。
1
0.2%


★こんなんだったらいいのにな!α900アンケート★の結果
有効回答:688件

順位
項目
投票数
割合
1位
1α、Gレンズを作り続けてほしい。
175
25.4%
2位
露出補正ダイアルか、機能割当て出来る2ダイアル復活を!
62
9.0%
3位
フルサイズでお願いします!!
46
6.7%
4位
使うのは現場なので実際のユーザーの身になったカメラを!
35
5.1%
5位
フィルムライクなリアルな画質を!
31
4.5%
6位
全点クロスセンサーの採用を!
27
3.9%
7位
明るく見やすい100%ファインダー!
26
3.8%
8位
DRO、クリエイティブスタイルは要らないので操作性と基本スペックの向上を!
18
2.6%
9位
内臓ストロボは欲しいです!
16
2.3%
10位
フィルムライクなアナログ的画作りを復活させてください!
15
2.2%
レンズのラインナップが判らないと買えないので発表してください。
12位
α-7DIGITALの画質を超えるべし!
14
2.0%
カメラは画造りが命である。
14位
業界で一番遅く感度の弱いAFの強化は必要!
13
1.9%
15位
α=使いやすく楽しいカメラを忘れないで!
12
1.7%
16位
アマチュアも開発テストに参加をお願いします。
11
1.6%

画素数は少な目で!

メディアはCFのデュアルスロットで!
オレンジのαロゴはかんべんして。。。
防塵・防滴でお願いします!
アナログ操作系統の復活を!
22位
自己満足ではなく使い手のことを考えた思想を継承したカメラにしてください。
10
1.5%
手ブレ補正は絶対必要!!
24位
α-9ライクで発光部位置が低い「内蔵フラッシュ」復活お願い。
9
1.3%
M42レンズ使用にも配慮して欲しい!!
ペンタの形状はどんな形でもいい。ただ100%ファインダーとストロボは絶対に有って欲しい。
27位
できれば買える位の金額で出して!
8
1.2%
新型SSMの採用を!
29位
多重露光が欲しい。
5
0.7%
α-9をそのままデジタルにしてください。
31位
秒間9コマは欲しい!
4
0.6%
液晶の明るさセンサーがあるといいですね
33位
3 α-9:Cust-6(FH/中央AF固定/AF-C固定)復活(・・;
3
0.4%
バッテリーグリップは別体にしてください。
画づくりは旧コニカの中山さん陣でよろしくお願いいたします。
36位
リモコンシャッターを継承して欲しい
2
0.3%
KONICAMINOLTA製でお願いします。

AWBの見直しをよろしくお願いいたします。
裏蓋交換で135フィルムにも対応
α350のような画作りでよろしくお願いいたします。m(__)m
α-7にあったSTF機構なんかあったらうれしいかも!
42位
ペンタの形状は気にしない。 1 0.1%
1
0.1%